Wyróżniki
RECYKLING
MATERIAŁY
GEOMETRIA
TECHNOLOGIA
ERGONOMIA
MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA
Do pobrania
| Ogólna wysokość: | 40 cm |
| Ogólna szerokość: | 110 cm |
| Ogólna wysokość: | 40 cm |
| Ogólna szerokość: | 140 cm |
| Ogólna wysokość: | 74 cm |
| Ogólna głębokość: | 80 cm |
| Ogólna szerokość: | 80 cm |
| Ogólna wysokość: | 74 cm |
| Ogólna głębokość: | 80 cm |
| Ogólna szerokość: | 80 cm |
| Ogólna wysokość: | 74 cm |
| Ogólna głębokość: | 60 cm |
| Ogólna szerokość: | 120 cm |
| Ogólna wysokość: | 74 cm |
| Ogólna głębokość: | 80 cm |
| Ogólna szerokość: | 120 cm |
| Ogólna wysokość: | 74 cm |
| Ogólna głębokość: | 80 cm |
| Ogólna szerokość: | 135 cm |
| Ogólna wysokość: | 74 cm |
| Ogólna głębokość: | 80 cm |
| Ogólna szerokość: | 135 cm |
| Ogólna wysokość: | 74 cm |
| Ogólna głębokość: | 135 cm |
| Ogólna szerokość: | 135 cm |
| Ogólna wysokość: | 74 cm |
| Ogólna głębokość: | 135 cm |
| Ogólna szerokość: | 270 cm |
| Ogólna wysokość: | 74 cm |
| Ogólna głębokość: | 150 cm |
| Ogólna szerokość: | 150 cm |
| Ogólna wysokość: | 74 cm |
| Ogólna głębokość: | 80 cm |
| Ogólna szerokość: | 160 cm |
| Ogólna wysokość: | 74 cm |
| Ogólna głębokość: | 110 cm |
| Ogólna szerokość: | 200 cm |
| Ogólna wysokość: | 74 cm |
| Ogólna głębokość: | 150 cm |
| Ogólna szerokość: | 300 cm |
PCON to prosty program do projektowania funkcjonalnych konfiguracji lub szczegółowych aranżacji łącznie z kosztem inwestycji. Zapraszamy do korzystania z danych OFML naszych produktów przygotowanych specjalnie dla tego programu 3D.
VANK_FOUR to kwadratowy lub prostokątny stół do gabinetów i sal konferencyjnych. Stabilna konstrukcja opiera się na smukłych, precyzyjnie modelowanych nogach z charakterystycznymi narożnikami w kształcie diamentu. Rama i nogi wykonane są z aluminium odzyskiwanego i poddawanego recyklingowi lokalnie.


















