__ Besondere merkmale
NATÜRLICHE MATERIALIEN
ERGONOMIE
MODULARITÄT
AUFBEWAHRUNG
RECYCLING
__ Zum herunterladen
Sitzhöhe: | 48 cm |
Gesamthöhe: | 85 cm |
Sitztiefe: | 40 cm |
Gesamttiefe: | 54 cm |
Sitzbreite: | 43 cm |
Gesamtbreite: | 49 cm |
Sitzhöhe: | 48 cm |
Gesamthöhe: | 85 cm |
Sitztiefe: | 40 cm |
Gesamttiefe: | 54 cm |
Sitzbreite: | 43 cm |
Gesamtbreite: | 49 cm |
Sitzhöhe: | 48 cm |
Gesamthöhe: | 85 cm |
Sitztiefe: | 40 cm |
Gesamttiefe: | 54 cm |
Sitzbreite: | 43 cm |
Gesamtbreite: | 49 cm |
Sitzhöhe: | 48 cm |
Gesamthöhe: | 85 cm |
Sitztiefe: | 40 cm |
Gesamttiefe: | 54 cm |
Sitzbreite: | 43 cm |
Gesamtbreite: | 65 cm |
Sitzhöhe: | 48 cm |
Gesamthöhe: | 85 cm |
Sitztiefe: | 40 cm |
Gesamttiefe: | 54 cm |
Sitzbreite: | 43 cm |
Gesamtbreite: | 65 cm |
Sitzhöhe: | 48 cm |
Gesamthöhe: | 85 cm |
Sitztiefe: | 40 cm |
Gesamttiefe: | 54 cm |
Sitzbreite: | 43 cm |
Gesamtbreite: | 65 cm |
PCON ist ein benutzerfreundliches Programm zur Veranschaulichung von funktionellen Konfigurationen oder zur Darstellung von detaillierten innenarchitektonischen Projekten mitsamt der Investitionskosten. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und versuchen Sie sich als Innenraumdesigner – die OFML-Daten unserer Produkte stehen für Ihre 3D-Visualisationen zur Verfügung.
Besucherstühle und Konferenztische VANK_PLIO eignet sich optimal für öffentliche Gebäude: Banken, Ladenlokale, Museen, Hochschulen, Krankenhäuser und Hotels – überall dort, wo Sitzkomfort und Ästhetik von besonderer Bedeutung sind. VANK_PLIO fügt sich auch harmonisch in anspruchsvolle Wohnbereiche. Das Gestell des VANK_PLIO wurde vollständig aus poliertem Aluminium im Druckgussverfahren hergestellt. Die Sitzfläche und die Rückenlehne wurden aus einer einzigen, dreidimensional geformten Sperrholzplatte gefertigt.